
电 话:13808836236
座 机:0755-29921719
邮 箱:qinty@yixunda-sz.com
网 址:www.ntdating.com
地 址:深圳市宝安区航城街道九围愉盛工业区新厂房A1栋
带尾式 | ||||||||||||
尺寸位置参考图 (单位:mm) | ||||||||||||
序号 | 成品料号 | A | B | C | D | E | F | G | H | WK(工作高度) | 工作弹力(gf) | 备注 |
1 | PO-000-8095 | 1.50 | 0.90 | 2.00 | 0.50 | 6.00 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 7.00 | 100±20 | 有卡位 |
2 | PO-001-8193-3 | 1.5 | 0.9 | 2 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.25 | 1.3 | 4.00 | 100±20 | |
3 | PO-000-8138 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 1 | 1.2 | 5.00 | 70±20 | 有卡位 |
4 | PO-000-9057 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 3.50 | 100±20 | |
5 | PO-000-9050 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 5 | 7 | 0.8 | 0.8 | 6.00 | 20±8 | |
6 | PO-000-9022 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 3.3 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 4.30 | 15±5 | |
7 | PO-000-8187 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 15±6 | |
8 |